土地市场

成都经温江至邛崃高速公路扩容项目大邑晋原段土地征收情况表

2026年03月21日

集体土地所有权人 征收士地销况 安置情况 “两费”补偿金额 (单元:万元)
总面积(单位:亩) 土地分类面积 城镇安置人数 住房安置户数 土地补偿费 安置补偿费(含养老保险的个人缴费部分)
农用地面积 (单位:公顷) 建设用地(单位:亩) 未利用地(单位:亩)
  耕地面积(单位:亩)
晋原街道黄土村10组 42.759 25.02 21.276 17.739 0 67 30 86.2149 57.4766
晋原街道黄土村11组 21.192 6.0315 4.9935 15.1605 0 14 14 34.6283 23.0856
晋原街道集体 113.19 113.19 51.1665 0 0 / / 287.9554 191.9703
晋原街道盐店村1组 6.282 6.282 5.7615 0 0 6 0 15.9815 10.6543
晋原街道盐店村2组 10.4085 9.5415 9.078 0.867 0 10 3 25.3764 16.9176
晋原街道盐店村3组 5.8365 5.5065 3.8505 0.33 0 6 0 14.4283 9.6189
晋原街道盐店村4组 8.064 8.064 6.4665 0 0 8 0 20.5149 13.6766
晋原街道盐店村7组 7.314 7.314 6.159 0 0 6 0 18.6069 12.4046
晋原街道盐店村9组 119.25 114.7725 99.732 4.4775 0 103 10 297.6767 198.4511
晋原街道盐店村10组 10.014 9.9405 8.202 0.0735 0 9 0 25.3822 16.9215
合计 344.3100 305.6625 216.6855 38.6475 0 229 57 826.7655 551.1771

大邑淘房网>土地市场