土地市场

成都经温江至邛崃高速公路扩容项目大邑王泗段土地征收情况表

2026年03月23日

集体土地所有权人 征收士地销况 安置情况 “两费”补偿金额 (单元:万元)
总面积(单位:亩) 土地分类面积 城镇安置人数 住房安置户数 土地补偿费 安置补偿费(含养老保险的个人缴费部分)
农用地面积 (单位:公顷) 建设用地(单位:亩) 未利用地(单位:亩)
  耕地面积(单位:亩)
大邑县王泗镇飞羊村1组 51.7335 44.4285 37.9230 7.3050 0 37 1 122.3181 81.5454
大邑县王泗镇飞羊村2组 1.5840 1.5840 1.4970 0 0 4 0 4.0297 2.6865
太邑县王泗镇飞羊村3组 1.9635 1.5330 0.6480 0.4305 0 1 0 4.4475 2.9650
大邑县王泗镇飞羊村4组 5.3430 5.3430 2.0370 0 0 4 0 13.5926 9.0617
大邑县王泗镇飞羊村集体 4.1790 4.1790 0.0855 0 0 / / 10.6314 7.0876
必大邑县王泗镇新庆社区6组 3.8715 3.8655 3.7260 0.0060 0 28 0 9.8415 6.5610
大邑县王泗镇新庆社区7组 2.0085 1.9650 1.8405 0.0435 0 12 0 5.0543 3.3695
大邑县王泗镇新庆社区8组 14.7525 13.8315 12.7260 0.9210 0 29 0 36.3588 24.2392
大邑县王泗镇新庆社区9组 2.5635 2.5035 2.2275 0.0600 0 5 0 6.4452 4.2968
大邑县王泗镇新庆社区13组 6.6045 5.8755 5.5920 0.7290 0 6 0 15.8746 10.5830
大邑县王泗镇新庆社区14组 7.9065 7.5870 7.4565 0.3195 0 7 0 19.7077 13.1385
大邑县王泗镇新庆社区15组 6.4230 6.4230 6.1290 0 0 7   16.3401 10.8934
大邑县王泗镇新庆社区17组 0.2865 0.2865 0.2145 0 0 0 0 0.7289 0.4859
大邑县王泗镇新庆社区18组 9.1710 9.0945 8.8830 0.0765 0 8 0 23.2337 15.4891
大邑县王泗镇新庆社区19组 31.9740 28.6125 23.4690 3.3615 0 39   77.0660 51.3774
大邑县工泗镇新庆社区20组 14.2695 12.0390 10.6200 2.2305 0 15 0 33.4644 22.3096
大邑县王泗镇新庆社区21组 13.1115 12.1395 8.7000 0.9720 0 12 0 32.1193 21.4128
失邑县王泗镇新庆社区23组 1.2630 0.8940 0.8700 0.3690 0 1 1 2.7437 1.8291
大邑县王泗镇新庆社区24组 31.1280 29.9040 16.7955 1.2240 0 26 0 77.6327 51.7551
大邑县王泗镇新庆社区25组 39.3285 35.9730 22.1505 3.3555 0 63 0 95.7835 63.8557
大邑县王泗镇新庆社区26组 10.7640 3.4980 2.0550 7.2660 0 12 3 18.1413 12.0942
大邑县王泗镇新庆社区27组 24.5745 23.0490 15.8955 1.5255 0 27 2 60.5771 40.3847
大邑县王泗镇新庆社区28组 1.4565 1.4565 1.4565 0 0 1 0 3.7053 2.4702
大邑县王泗镇新庆社区集体 7.0800 7.0800 1.1295 0 0 0 0 18.0115 12.0077
合计 293.3400 263.1450 194.1270 30.1950 0 344 7 707.8489 470.0700

大邑淘房网>土地市场