土地市场

成都经温江至邛崃高速公路扩容项目大邑新场段土地征收情况表

2026年03月22日

集体土地所有权人 征收士地销况 安置情况 “两费”补偿金额 (单元:万元)
总面积(单位:亩) 土地分类面积 城镇安置人数 住房安置户数 土地补偿费 安置补偿费(含养老保险的个人缴费部分)
农用地面积 (单位:公顷) 建设用地(单位:亩) 未利用地(单位:亩)
  耕地面积(单位:亩)
大邑县新场镇龙桥社区2组 5.3925 0.6720 0.4710 4.7205 0 5 3 7.7140 5.1427
大邑县新场镇龙桥社区3组 21.4530 12.7215 7.3365 8.7315 0 25 3 43.4700 28.9800
大邑县新场镇龙桥社区4组 0.1260 0.1260 0.1110 0 0 0 0 0.3205 0.2137
大邑县新场镇龙桥社区集体 0.1200 0.1200 0.1080 0 0 / 0 0.3053 0.2035
大邑县新场镇同心村3组 4.5405 2.9595 2.5755 1.5810 0 4 1 9.5400 6.3600
大邑县新场镇同心村5组 22.5060 18.0375 13.1595 4.4685 0 21 3 51.5713 34.3809
大邑县新场镇同心村6组 5.5680 4.9785 1.9320 0.5895 0 6 1 13.4151 8.9434
大邑县新场镇同心村7组 6.6060 6.6060 6.0945 0 0 4 0 16.8057 11.2038
大邑县新场镇同心村8组 15.5595 12.8310 6.0465 2.7285 0 16 9 36.1127 24.0751
大邑县新场镇同心村集体 1.4775 1.4775 0 0 0 / 0 3.7588 2.5058
合计 83.3490 60.5295 37.8345 22.8195 0 81 20 183.0134 122.0089

大邑淘房网>土地市场